NANA MIZUKI LIVE UNION 2012総括
全14公演中4公演しか行ってませんが、とりあえずどれ位の歌が聞けたのか集計してみました。
| # | 曲名 | 実績 |
|---|---|---|
| 1 | POP MASTER | 4/14 |
| 2 | 時空サファイア | 4/14 |
| 3 | Love Brick | 4/14 |
| 4 | PERFECT SMILE | 1/ 5 |
| 4 | Heartbeat | 1/ 4 |
| 4 | suddenly~巡り合えて~ | 1/ 3 |
| 4, 5 | 76th Star | 2/ 5 |
| 5 | フリースタイル | 0/ 4 |
| 5 | 恋してる... | 1/ 3 |
| 5 | RUSH & DASH! | 1/ 3 |
| 6 | METRO BAROQUE | 4/14 |
| 7 | ミュステリオン | 1/ 7 |
| 7 | Bring it on! | 3/ 7 |
| 8 | ROMANCERS' NEO | 4/14 |
| 9 | ETERNAL BLAZE | 4/14 |
| 10 | Silent Bible | 0/ 4 |
| 10 | 天空のカナリア | 3/ 5 |
| 10 | SECRET AMBITION | 1/ 4 |
| 11,12 | PARTY!PARTY! | 4/14 |
| 11,12 | SCOOP SCOPE | 0/ 2 |
| 11,12 | chronicle of sky | 3/ 7 |
| 11,12 | DISCOTHEQUE | 2/ 6 |
| 13 | 絶刀・天羽々斬 | 4/14 |
| 14 | Brand New Tops | 4/14 |
| 15 | Synchrogazer | 4/14 |
| 16 | NEXT ARCADIA | 4/14 |
| 17 | BRIGHT STREAM | 4/14 |
| 18 | Justice to Believe | 3/ 8 |
| 18 | SCARLET KNIGHT | 1/ 4 |
| 18 | Take a shot | 0/ 3 |
| 18,19 | Sacred Force | 3/ 7 |
| 19 | Don't be long | 1/ 6 |
| 20 | 宝物 | 4/14 |
| 21 | LOVE & HISTORY | 1/ 2 |
| 21 | FEARLESS HERO | 3/12 |
| 22 | ONE | 4/14 |
| 23 | POWER GATE | 2/10 |
| 23 | SUPER GENERATION | 3/ 7 |
| 23 | 星空と月と花火の下 | 1/ 1 |
| 24 | 7月7日 | 0/ 1 |
| 24 | New Sensation | 0/ 1 |
| 24 | 深愛 | 0/ 1 |
4公演しか行ってないのに全42曲中35曲も聞けので、十分でしょう。
いやそもそも基本が名古屋2公演+関東公演が自分のスタイルなのです。
宮城公演へ行った事自体が生涯で見たらかなりイレギュラーな出来事だったんですよね。
今年は例年に比べたら頑張った方なんじゃないかな?と思います。
それと、せっかくなので使ったお金なんかもざっくりと算出してみました。
・チケット代……25,100円
・グッズ代……12,500円
・交通費……13,480円
・宿泊費……1,600円
・食事代……13,700円
以上で4公演で合計66,730円でした!
もっとも、上の合計に含まれていない諸々の雑費を合わせると、概ね7万円程度でしょうか?
う~ん、やっぱりお金かかりますねぇ、ライブツアーは。
次のライブは誕生日の頃にさいたまスーパーアリーナで2Daysのフルオーケストラライブだそうですね。
LIVE GRACEは2日の内1日しか当たらなかったんですよね。
当たらなかった分の初日の公演分のチケットも、誕生日プレゼントとしていただけたので最終的に2日共参加できましたが、次はやっぱり厳しそうですね。

